瑞士ABB公司可控硅分立器件按其性能分為5STP系列相控可控硅、5SGA、5SGF系列可關(guān)斷可控硅(GTO)。本公司銷售ABB可控硅保證原裝正品,長(zhǎng)期備有現(xiàn)貨。歡迎來電咨詢。
產(chǎn)品詳情
瑞士ABB可控硅 |
|
|
|
瑞士ABB半導(dǎo)體,主要產(chǎn)品有可控硅(晶閘管)、IGBT、整流二極管、IGCT等,本公司作為ABB半導(dǎo)體器件在中國(guó)的經(jīng)銷商,主要銷售ABB可控硅(ABB晶閘管)、ABB GTO(ABB可關(guān)斷可控硅)、ABB二極管等,保證原裝正品,交貨及時(shí),常備現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)惠。
ABB可控硅具有電流大、壓降低、電壓高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電解鋁、高壓直流輸電、高壓軟啟動(dòng)、高壓無功補(bǔ)償?shù)仍O(shè)備中,本公司長(zhǎng)期備有以下品種的現(xiàn)貨:5STP03D6500、5STP18F1800、5STP08F6500、5STP08G6500、5STP24H2800、5STP33L2800、5STP28L4200等。
5STP系列相控可控硅(Phase Control Thyristers)--平板型
說明:外形尺寸中,a為最大外徑,b為壓裝臺(tái)面直徑,c為厚度
Part Number | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | Package* (mm) (外形代碼&外形尺寸) |
1600 | 969 | 15.0 | D:a58.5/b34/c26 | |
1600 | 969 | 15.0 | T:a58.5/b34/c20 | |
1600 | 1901 | 27.3 | F:a74.5/b47/c26 | |
1600 | 1956 | 27.3 | T:74.5/47/c21.7 | |
1600 | 3370 | 49.0 | H:a101.5/b63/c26 | |
1600 | 3370 | 49.0 | T:a101.5/b63/c17 | |
1800 | 730 | 9.0 | D:a58.5/b34/c26 | |
1800 | 932 | 13.7 | D:a58.5/b34/c26 | |
1800 | 1660 | 21.0 | F:a74.5/b47/c26 | |
1800 | 1825 | 26.2 | F:a74.5/b47/c26 | |
1800 | 3108 | 47.0 | H:a102/b63/c26 | |
1800 | 4390 | 64.0 | L:a120/b78/c26 | |
1800 | 6100 | 94.0 | Q:a150/b100/c26 | |
2200 | 863 | 12.0 | D:a58.5/b34/c26 | |
2200 | 1702 | 25.5 | F:a74.5/b47/c26 | |
2200 | 2855 | 45.0 | H:a101.5/b63/c26 | |
2800 | 792 | 10.6 | T:a58.5/b34/c20 | |
2800 | 1589 | 23.6 | T:74.5/47/c21.7 | |
2800 | 1400 | 18.0 | F:a74.5/b47/c26 | |
2800 | 1554 | 23.6 | F:a74.5/b47/c26 | |
2800 | 2670 | 43.0 | H:a101.5/b63/c26 | |
2800 | 3740 | 65.5 | L:a120/b78/c26 | |
2800 | 5080 | 77.0 | N:a150/b100/c34 | |
2800 | 5490 | 77.0 | Q:a150/b100/c26 | |
4200 | 470 | 7.1 | D:a60/b34/c26 | |
4200 | 1150 | 17.3 | F:a74.5/b47/c26 | |
4200 | 2192 | 32.0 | H:a101.5/b63/c26 | |
4200 | 3170 | 54.0 | L:a120/b78/c26 | |
4200 | 3960 | 64.5 | N:a150/b100/c34 | |
4200 | 4275 | 64.5 | Q:a150/b100/c26 | |
5200 | 440 | 6.1 | D:a60/b34/c26 | |
5200 | 1975 | 34.0 | H:a102/b63/c26 | |
5200 | 2760 | 50.5 | L:a120/b78/c26 | |
5200 | 2540 | 50.5 | M:a120/b78/c34 | |
5200 | 3600 | 63.0 | N:a150/b100/c34 | |
5200 | 5120 | 99.0 | U:a172/b110/c34 | |
6500 | 380 | 4.7 | D:a60/b34/c26 | |
6500 | 830 | 15.1 | F:a75/b47/c26 | |
6500 | 720 | 15.1 | G:a75/b47/c34 | |
6500 | 1370 | 31.5 | K:a102/b63/c34 | |
6500 | 1800 | 47.5 | M:a120/b78/c34 | |
6500 | 2810 | 65.0 | N:a150/b100/c34 | |
6500 | 4250 | 86.0 | U:a172/b110/c34 | |
7200 | 4840 | 92.0 | Y:a192/b138/c34 | |
8500 | 4240 | 90.0 | Y:a192/b138/c34 |
5SGA 系列可關(guān)斷可控硅(GTO)--平板型
說明:外形尺寸中,a為最大外徑,b為壓裝臺(tái)面直徑,c為厚度
Part Number | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM @ Cs (A) | ITGQM @ Cs (μF) | Package* (mm) |
Standard 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
2500 | 1400 | 1500 | 3 | F:a75/b47/c26 | |
2500 | 1400 | 2000 | 4 | H:a93/b63/c26 | |
2500 | 1400 | 2500 | 6 | H:a93/b63/c26 | |
2500 | 1400 | 3000 | 5 | J:a108/b75/ c26 | |
4500 | 2800 | 600 | 1 | D:a58/b34/ c26 | |
4500 | 2200 | 2000 | 4 | H:a93/b63 /c26 | |
4500 | 2800 | 3000 | 6 | J:a108/b75 /c26 | |
4500 | 2800 | 4000 | 6 | L:a120/b85 /c26 | |
Buffer layer緩沖型 | |||||
4500 | 3000 | 3000 | 3 | J:a108/b75 /c26 | |
4500 | 2800 | 4000 | 6 | L:a120/b85 /c26 |