德國infineon英飛凌的分立二極管主要有三種封裝形式:螺栓型二極管、 平板型二極管、 焊接二極管(無外殼),廣泛用于整流電路、IGBT吸收電路、IGCT續(xù)流電路、GTO續(xù)流電路、整流焊機(jī)設(shè)備中。
產(chǎn)品詳情
德國英飛凌 二極管 |
| 1. Diode Studs螺栓型二極管 2. Diode discs 平板型二極管 3. Welding Diodes焊接二極管 |
德國infineon英飛凌的分立二極管主要有三種封裝形式:Diode Studs螺栓型二極管、Diode discs 平板型二極管、Welding Diodes焊接二極管
本公司作為infineon分立二極管在中國的經(jīng)銷商,保證原裝正品,交貨及時(shí),常備現(xiàn)貨
1、Diode Studs螺栓型二極管
類 別 | 型 號(hào) | VRRM (V) | ITAV (A) @ Tj°C | 外形尺寸 (mm) |
|
Fast Rectifier diodes | 4500 | 56//85°C | SW27 M12 | ||
Rectifier diodes | 1800 | 250/130°C | SW27 M12 | ||
2200 | 400/130°C | SW41 M24 |
2、Diode discs 平板型二極管
類 別 | 型 號(hào) | VRRM (V) | ITAV (A) @ Tj°C | 外形尺寸 a*b*c (mm) |
Fast Rectifier diodes | 2600 2000 | 690/100°C | 58*36*26 | |
4500 | 290/85°C | 58*34*26 | ||
GTO - Freewheeling Diodes | 4500 | 720/85°C | 75*48*26 | |
4500 | 1380/85°C | 100*63*26 | ||
4500 | 1310/85°C | 75*48*14 | ||
4500 | 1380/85°C | 100*63*26 | ||
4500 | 1460/85°C | 100*63*26 | ||
IGCT/IGBT - Freewheeling Diodes
| 6500 | 940/85°C | 100*63*26 | |
4500 | 1120/85°C | 100*63*26 | ||
6500 | 1100/85°C | 120*86*26 | ||
6500 | 1310/85°C | 120*86*26 | ||
4500 | 1680/85°C | 120*86*26 | ||
4500 | 1830/85°C | 120*86*26 | ||
4500 | 2900/85°C | 120*86*26 | ||
4500 | 4780/85°C | 172*115*26 | ||
Rectifier Diodes
| 200 600 | 651/100°C | 42*23 *14 | |
200 400 600 700 | 2452/100°C | 58*36 *14 | ||
400 600 | 8320/56°C | 100*65*26 | ||
400 600 | 5800/58°C | 75*50*26 | ||
600 | 972/100°C | 42*23 *14 | ||
1200 1400 1600 | 1050/130°C | 58*36*26 | ||
1200 1400 1600 | 1234/100°C | 48*30*14 | ||
1200 1400 | 767/100°C | 42*23 *14 | ||
1800 2200 | 950/100°C | 42*23 *14 | ||
2000 2200 | 4830/100°C | 120*86 *35 | ||
2000 2200 2400 | 2200/100°C | 75*50*26 | ||
2000 2200 2400 | 818/100°C | 48*30*14 | ||
2200 2400 2800 | 4810/100°C | 111*75*26 | ||
2200 | 2520/100°C | 75*50*26 | ||
2200 2400 2600 | 1030/100°C | 58*36*26 | ||
2400 | 3520 / 100°C | 75*50*26 | ||
D850N28T D850N30T D850N32T D850N34T D850N36T | 2800 3000 3200 3400 3600 4000 | 850/100°C | 58*36*26 | |
3600 4000 4200 | 3690/100°C | 120*86 *35 | ||
D1800N36TVF D1800N40TVF D1800N43TVF | 3600 4000 4300 4400 4600 4800 | 1800/100°C | 75*50*26 | |
3600 4000 4200 4400 4800 | 750/100°C | 58*36*26 | ||
4500 | 2320/100°C | 100*63*26 | ||
5000 | 6070/100°C | 151*100*26 | ||
6000 6500 6800 | 790/100°C | 58*34*26 | ||
6500 6800 | 3040/100°C | 120*86 *26 | ||
6800 | 2900/100°C | 120*86 *26 | ||
6800 | 1650/100°C | 75*50*26 | ||
8500 9000 9000 | 2240/100°C | 120*86 *26 | ||
9000 | 565/100°C | 58*34*26 | ||
Pulse Power Diode | 9000 | 1440/85°C | 120*86 *26 | |
9000 | 1670/85°C | 120*86 *26 |
3、Welding Diodes焊接二極管
型 號(hào) | VRRM (V) | ITAV (A) @Tj°C | 外形尺寸 (mm) | 外形照片 |
600 | 3885/120°C |
|
| |
600 | 5100/118°C |
|
| |
600 | 8400/110°C |
|
| |
600 | 8470/98°C |
|