英國西碼westcode生產(chǎn)的可控硅具有電流大、壓降低、電壓高等優(yōu)點(diǎn)。其中本頁介紹的R系列分配門極可控硅,廣泛應(yīng)用于感應(yīng)加熱設(shè)備中。 本公司長期備有以下品種的R系列分配門極可控硅:R350CH12FLO、R355CH12FLO、R355CH12FMO。
產(chǎn)品詳情
英國西碼可控硅 |
|
|
|
英國西碼westcode公司是德國IXYS集團(tuán)旗下專業(yè)生產(chǎn)電力電子器件的子公司,主要產(chǎn)品有可控硅(晶閘管)、整流二極管等,本公司作為英國西碼westcode公司電力電子器件在中國的經(jīng)銷商,主要銷售westcode可控硅(westcode晶閘管)、westcode二極管等,保證原裝正品,交貨及時(shí),常備現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)惠。
西碼可控硅具有電流大、壓降低、電壓高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電氣傳動(dòng)、電解鋁、感應(yīng)加熱、軟啟動(dòng)、無功補(bǔ)償?shù)仍O(shè)備中,本公司長期備有以下品種的R系列分配門極可控硅:R350CH12FLO、R355CH12FLO、R355CH12FMO
3、R系列分配門極可控硅 Distributed Gate Thyristors ---- 平板型
Part No. | VDRM/ VRRM (V) | ITAV (A) @ TC=55°C | Tq @200V/μs | 恢復(fù)電荷 (uC) | 外形 | 外 形 圖 |
1200 1600 | 472 | E25 | 155 | W58 |
W10
W11 W13 W14 W46 W48 W55 W58 W70 W107 | |
1200 1600 | 472 | F30 | 155 | |||
1000 1400 | 487 | D20 | 90 | W58 | ||
1000 1400 | 487 | E25 | 90 | |||
1200 | 577 | C15 D20 E25 | 150 | W58 | ||
1200 | 633 | D20 E25 F30 | 125 | W58 | ||
1400 1800 | 717 | G35 | 425 | W10 | ||
2000 2200 2500 | 736 | J50 | 640 | W10 | ||
2000 2200 2500 | 736 | K60 | 640 | |||
2500 | 736 | L65 M70 | 640 | |||
1000 | 809 | A10 B12 | 120 | W10 | ||
R0830LC12C R0830LC12D R0830LC12E | 1200 | 830 | C15 D20 E25 F30 | 285 | W10 | |
1400 | 830 | C15 D20 E25 F30 | 285 | |||
1800 | 878 | K60 L65 M70 | 720 | W10 | ||
2000 | 878 | K60 L65 M70 | 720 | |||
2100? | 878 | K60 L65 M70 | 720 | |||
1000 | 929 | A10 B12 C15 | 150 | W10 | ||
1200 | 929 | A10 B12 C15 D20 E25 | 150 | |||
1000 | 964 | C15 D20 E25 | 170 | W10 | ||
1200 | 964 | C15 D20 E25 | 170 | |||
800 | 990 | A10 B12 C15 | 90 | W10 | ||
2800 3200 | 1055 | L65 | 950 | W11 | ||
2800 3200 | 1055 | M70 | 950 | |||
1800 | 1124 | J50 K60 L65 M70 | 640 | W11 | ||
2000? | 1124 | J50 K60 L65 M70 | 640 | |||
2100 | 1124 | J50 K60 L65 M70 | 640 | |||
R1127NC32P R1127NC32R R1127NC32S | 3200 | 1127 | P120 R140 S160 T200 | 3500 | W11 | |
3400 | 1127 | R140 S160 T200 | 3500 | |||
3600 | 1127 | R140 S160 T200 | 3500 | |||
2600 | 1158 | N100 P120 T200 | 1600 | W11 | ||
1400 | 1178 | E25 F30 G35 | 320 | W11 | ||
1200 | 1211 | C15 D20 E25 | 230 | W11 | ||
1200 | 1271 | B12 C15 D20 E25 | 200 | W11 | ||
1800 | 1275 | J50 K60 L65 M70 | 940 | W11 | ||
2000 | 1275 | J50 K60 L65 M70 | 940 | |||
2100 | 1275 | J50 K60 L65 M70 | 940 | |||
2200 | 1279 | J50 K60 L65 M70 | 1250 | W11 | ||
2500 | 1279 | J50 K60 L65 M70 | 1250 | |||
2100 | 1280 | J50 K60 L65 M70 | 1200 | W11 | ||
2200 | 1280 | J50 K60 L65 M70 | 1200 | |||
2500 | 1280 | J50 K60 L65 M70 | 1200 | |||
1000 | 1331 | B12 C15 D20 | 200 | W11 | ||
1200 | 1331 | B12 C15 D20 | 200 | |||
1200 | 1446 | C15 E25 F30 G35 | 300 | W11 | ||
1400 | 1448 | H40 J50 | 950 | W11 | ||
1800 | 1448 | H40 J50 | 950 | |||
2000 | 1448 | H40 J50 K60 L65 M70 | 950 | |||
R1700MC18E R1700MC18F R1700MC18G | 1800 | 1700 | E25 F30 G35 H40 J50 | 1400 | W70 | |
2100? | 1700 | E25 F30 G35 H40 J50 | 1400 | |||
1400 1600 | 1955 | A10 B12 | 1000 | W70 | ||
1600 | 1955 | A10 B12 | 1000 | |||
1200 | 2075 | A10 B12 C15 | 300 | W70 | ||
2800 | 2475 | M70 N100 R140 | 3900 | W13 | ||
2800 | 2475 | M70 N100 R140 | 3900 | W46 | ||
1800 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | W13 | ||
2000 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | |||
2100 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | |||
2500 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | |||
1800 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | W46 | ||
2000 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | |||
2100 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | |||
2500 | 2619 | J50 K60 L65 | 1850 | |||
2200 | 2620 | J50 K60 L65 | 2100 | W13 | ||
2500 | 2620 | J50 K60 L65 | 2100 | |||
2200 | 2620 | J50 K60 L65 | 2100 | W46 | ||
2500 | 2620 | J50 K60 L65 | 2100 | |||
1400 | 2714 | H40 J50 K60 | 1400 | W13 | ||
1800 | 2714 | H40 J50 K60 | 1400 | |||
1400 | 2714 | H40 J50 K60 | 1400 | W46 | ||
1800 | 2714 | H40 J50 K60 | 1400 | |||
2400 | 3047 | K60 L65 M70 N100 | 2100 | W14 | ||
2800 | 3047 | K60 L65 M70 N100 | 2100 | |||
2400 | 3047 | K60 L65 M70 N10 | 2100 | W51 | ||
2800 | 3047 | K60 L65 M70 N100 | 2100 | |||
1200 | 3370 | C15 D20 E25 | 600 | W13 | ||
1200 | 3370 | C15 D20 E25 | 600 | W46 | ||
1600 | 3559 | K60 M70 N100 | 1750 | W13 | ||
2000 | 3559 | K60 M70 N100 | 1750 | |||
1600 | 3559 | K60 M70 N100 | 1750 | W46 | ||
2000 | 3559 | K60 M70 N100 | 1750 | |||
1600 | 3636 | K60 M70 N100 | 1750 | W55 | ||
2000 | 3636 | K60 M70 N100 | 1750 | |||
4500 | 3708 | V250 300 | 8800 | W15 | ||
4500 | 3708 | V250 D300 | 8800 | W48 | ||
2400 | 4001 | K60 M70 N100 | 2600 | W15 | ||
2800 | 4001 | K60 M70 N100 | 2600 | |||
2400 | 4001 | K60 M70 N100 | 2600 | W48 | ||
2800 | 4001 | K60 M70 N100 | 2600 | |||
1800 | 5370 | J50 K60 | 3000 | W107 | ||
2200 | 5370 | J50 K60 | 3000 |
西碼westcode N系列相控可控硅產(chǎn)品簡介英國西碼wes
西瑪(westcode )R系列分配門極可控硅產(chǎn)品簡介英國西